GRUNDLAGEN

Die neuen Intel CPU Preise (März 2001)

Die angegebenen Preise sind OEM-Preise bei Abnahme von 1000 Stück. Vergleichen Sie diese Preise mit denen früherer Angaben so wird der Preisverfall der Hardware mehr als deutlich. Diese Liste ist als Übersicht gedacht und hat keinen Anspruch auf Richtigkeit, zumal sich die Preise schnell und stark ändern.

Quelle: Intel

Pentium® 4 Prozessor Dezember 2000 Februar 2001
1.50 GHz w/ 256k cache (.18 µm) $819,00 $644,00
1.40 GHz w/ 256k cache (.18 µm) $574,00 $440,00
1.30 GHz w/ 256k cache (.18 µm) $409 $336,00

 
Pentium® III Xeon Prozessor Dezember 2000 Februar 2001
1 GHz w/ 256k cache (.18 µm) $515,00 $425,00
933 MHz w/ 256k cache (.18 µm) $425,00 $425,00
866 MHz w/ 256k cache (.18 µm) $425,00 $425,00
800 MHz w/ 256k cache (.18 µm) $425,00 $425,00
733 MHz w/ 256k cache (.18 µm) $425,00 $425,00
700 MHz w/ 2M cache (.18 µm) $1.980,00 $1.980,00
700 MHz w/ 1M cache (.18 µm) $1.180,00 $1.180,00
667 MHz w/ 256k cache (.18 µm) $425,00 $425,00
600 MHz w/ 256k cache (.18 µm) $425,00 $425,00
550 MHz w/ 2M cache (.25 µm) $3.690,00 $3.690,00
550 MHz w/ 1M cache (.25 µm) $1.980,00 $1.980,00
550 MHz w/ 512k cache (.25 µm) $931,00 $931,00

 
Pentium® III Prozessor Dezember 2000 Februar 2001
Desktop (SECC2/FC-PGA)    
1 GHz (.18 µm) $465,00 $268,00
933 MHz (.18 µm) $348,00 $241,00
866 MHz (.18 µm) $241,00 $193,00
850 MHz (.18 µm) $241,00 $193,00
800 MHz (.18 µm) $193,00 $183,00
750 MHz (.18 µm) $173,00 $163,00
733 MHz (.18 µm) $173,00 $163,00
700 MHz (.18 µm) $153,00 $143,00
667 MHz (.18 µm) $153,00 $143,00
650 MHz (.18 µm) $143,00 $143,00
600 MHz (.18 µm) $143,00 $143,00

 
Intel® Celeron Prozessor Dezember 2000 Februar 2001
Desktop (PPGA)    
800 MHz (.18 µm) $170 $138,00
766 MHz (.18 µm) $155,00 $112,00
733 MHz (.18 µm) $112,00 $88,00
700 MHz (.18 µm) $88,00 $83,00
667 MHz (.18 µm) $83,00 $79,00
633 MHz (.18 µm) $79,00 $73,00
600 MHz (.18 µm) $73,00 $73,00
566 MHz (.18 µm) $69,00 $69,00

 
Pentium III Prozessor Dezember 2000 Februar 2001
Mobile (BGA2)    
850 MHz (.18 µm) $722,00 $508,00
800 MHz (.18 µm) $508,00 $348,00
750 MHz (.18 µm) $401,00 $268,00
700 MHz (.18 µm) $294,00 $241,00
650 MHz (.18 µm) $241,00 $198,00
600 MHz LV (.18 µm) $316,00 $241,00
600 MHz (.18 µm) $198,00 $198,00
500 MHz LV (.18 µm) $241,00 $187,00
500 MHz (.18 µm) $198,00 $198,00

 
Intel Celeron Prozessor Dezember 2000 Februar 2001
Mobile (BGA1)    
700 MHz (.18 µm) $181,00 $123,00
650 MHz (.18 µm) $134,00 $96,00
600 MHz (.18 µm) $96,00 $75,00
550 MHz (.18 µm) $75,00 $70,00
500 MHz LV (.18 µm) $134,00 $96,00
500 MHz (.18 µm) $70,00 $70,00

 

Bitte senden Sie Ihre Kommentare an Markus Fischer© 1998 - 2002 by Fischer's-Netz